Spesifikasi
taip | Memotong Ketebalan (mm) | Memotong Panjang (mm) | Memotong sudut | bahan Kekuatan | Julat tolok belakang | Perjalanan Masa (kitaran/min) | Kuasa (kw) | Dimensi(L*W*H) (mm) |
4x2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 14 | 5.5 | 3000*1600*1600 |
4x3200 | 4 | 3200 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 12 | 5.5 | 3900*1600*1600 |
4x4000 | 4 | 4000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-550 | 10 | 5.5 | 4600*1800*1700 |
4x6000 | 4 | 6000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-800 | 5 | 7.5 | 6460*2300*2400 |
6x2500 | 6 | 2500 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 14 | 7.5 | 3040*1710*1650 |
6x3200 | 6 | 3200 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840*1710*1650 |
6x4000 | 6 | 4000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 9 | 7.5 | 4620*1850*1700 |
6x5000 | 6 | 5000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 3140*1710*1620 |
6x6000 | 6 | 6000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 |
8x2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040*1700*1700 |
8x3200 | 8 | 3200 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 8 | 11 | 3860*1700*1700 |
8x4000 | 8 | 4000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 8 | 11 | 4640*1900*1750 |
8x5000 | 8 | 5000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-600 | 8 | 11 | 5400*2400*2000 |
8x6000 | 8 | 6000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-800 | 8 | 15 | 6480*2100*2350 |
10x2500 | 10 | 2500 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 10 | 15 | 3040*1800*1700 |
10x3200 | 10 | 3200 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 10 | 15 | 3860*2000*1700 |
10x4000 | 10 | 4000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 15 | 4650*2100*2000 |
10x6000 | 10 | 6000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-800 | 10 | 18.5 | 6500*2100*2300 |
12x2500 | 12 | 2500 | 1°40' | ≤ 450 | 20-600 | 12 | 18.5 | 3140*2050*2000 |
12x3200 | 12 | 3200 | 1°40' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880*2150*200 |
12x4000 | 12 | 4000 | 1°40' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3245*1900*1900 |
12x5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 6 | 18.5 | 6900*2600*2700 |
12x6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 22 | 3140*2150*2000 |
16x2500 | 16 | 2500 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 3880*2150*2000 |
16x3200 | 16 | 3200 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 4650*2400*2200 |
16x4000 | 16 | 4000 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 4680*2230*2150 |
16x5000 | 16 | 5000 | 2° | ≤ 450 | 20-1000 | 6 | 22 | 5900*2600*2600 |
16x6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 30 | 6900*2700*2600 |
20x2500 | 20 | 2500 | 2°30' | ≤ 450 | 20-700 | 8 | 37 | 3440*2400*2350 |
20x3200 | 20 | 3200 | 2°30' | ≤ 450 | 20-700 | 8 | 37 | 4150*2450*2350 |
20x4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 37 | 4850*2600*2400 |
20x6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 37 | 6700*3000*3000 |
25x2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 20-900 | 8 | 45 | 3200*2650*2650 |
25x3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤ 450 | 20-900 | 5 | 45 | 4200*2700*2800 |
30x2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 45 | 3300*2900*3000 |
30x3200 | 30 | 3200 | 3°30' | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 45 | 4200*2500*2600 |
40x2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤ 450 | 20-1000 | 3 | 75 | 3200*3300*3200 |
40x3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤ 450 | 20-1000 | 3 | 90 | 4300*3300*3000 |
Ciri utama:
●Struktur dikimpal plat lembaran diguna pakai, dengan penghantaran hidraulik dan pemulangan penumpuk, tipikal operasi yang mudah, prestasi yang boleh dipercayai dan penampilan yang menarik, dilengkapi dengan sistem paparan digital.
●Petunjuk mengikut penunjuk disediakan untuk pelarasan kelegaan bilah, untuk pelarasan yang berguna dan segera.
●Peranti penjajaran dengan pencahayaan dan peranti kawalan untuk strok ricih ditetapkan, dengan pelarasan yang berguna dan segera.
●Bebola sokongan bahan bergolek disediakan , untuk meminimumkan tinggi ikan dengan bar kepingan dan untuk mengurangkan rintangan geseran.
●Alat mesin disediakan dengan fungsi paparan digital, had lembut, serta segera untuk pelepasan kedudukan sehala dan pengiraan automatik untuk ricih.
●Penyumbat belakang dipasang dengan pengekod dan sistem digital, supaya kedudukan penyumbat belakang dipaparkan dengan lebih tepat, sekali gus meningkatkan lagi ketepatan ricih mesin ini
E21S
● Kawalan tolok belakang;
● Kawalan untuk motor AC am , penyongsang frekuensi;
● Kedudukan pintar;
● Output digital boleh atur cara berganda;
● Kaunter stok;
● Memori program sehingga 40 program sehingga 25 langkah setiap program;
● Kedudukan satu sisi;
● Tarik balik fungsi;
● Satu sandaran kunci / memulihkan parameter;·mm / Inci;
● Cina / Inggeris;
Sistem CNC lain boleh dipilih
MD11-1
● Menggunakan teknologi kawalan servo;
● Bahan bampar belakang yang dikendalikan secara elektrik kedudukan automatik slaid sebelumnya;
● Seluruh permukaan sentuhan operasi Cina, mudah melihat langsung;
● Prosedur muti-channel bergerak secara automatik;
● Mengelakkan bahan untuk membuat konsesi secara automatik;
E200-S
● Kawalan tolok belakang;
● sistem servo kawalan mod BUS;
● Had panjang stok;
● Output digital boleh atur cara berganda;
● Memori program sehingga 40 program sehingga 25 langkah setiap program;
● Kedudukan satu sisi;
● Tarik balik fungsi;
● mm / Inci;
● Cina / Inggeris;
DAC-310
● Menggunakan teknologi kawalan servo;
● 275×48 elemen gambar monitor paparan kristal cecair Gao Liang;
● Bahan bampar belakang yang dikendalikan secara elektrik dengan kedudukan automatik slaid sebelumnya, membuat konsesi secara automatik;
● Pengiraan pemotongan, memotong peraturan untuk menentukan bahawa kegagalan kuasa diingati, transformasi sistem lelaki/British;
● Saluran muti bergerak secara automatik, pautan langkah prosedur dan prosedur;
Soalan Lazim
S: Adakah anda syarikat perdagangan atau pengilang?
A: Kami adalah kilang.
S: Bagaimana untuk memilih model mesin ricih?
J: Sila maklumkan kepada kami butiran berikut:- Ketebalan helaian anda?- Lebar helaian anda?- Bahan helaian anda?
S: Bagaimana dengan kualiti mesin anda?
J: RAYMAX ialah jenama matang di China. Melalui penyelidikan lebih sepuluh tahun dalam teknologi kami, reka bentuk kami termasuk struktur dan keselamatan dan ketepatan terperinci telah dipertingkatkan dengan pesat, dan boleh memadankan semua standard atau piawaian yang lebih ketat.
Butiran
- Maks. Lebar Pemotongan (mm): 3200
- Maks. Ketebalan Keratan (mm): 4 mm
- Tahap Automatik: Automatik Sepenuhnya
- Sudut Ricih: 1.5
- Panjang Bilah (mm): 3300 mm
- Perjalanan Tolok Belakang (mm): 20 - 600 mm
- Kedalaman Tekak (mm): 100 mm
- Keadaan: Baru
- Kuasa (kW): 5.5 kW
- Berat (KG): 5000 KG
- Tempat Asal: China
- Voltan: Disesuaikan, 220V/380V/400V
- Dimensi (L*W*H): 3900*1600*1600
- Tahun: 2020
- Waranti: 1 Tahun
- Perkara Jualan Utama: Ketepatan tinggi
- Industri Berkenaan: Hotel, Kedai Pakaian, Kedai Bahan Binaan, Kedai Membaiki Jentera, Loji Pembuatan, Kilang Makanan & Minuman, Ladang, Restoran, Kegunaan Rumah, Runcit, Kedai Makanan, Kedai Percetakan, Kerja-kerja pembinaan , Tenaga & Perlombongan, Kedai Makanan & Minuman , Lain-lain, Syarikat Pengiklanan
- Lokasi Bilik Pameran: Tiada
- Jenis Pemasaran: Produk Hangat 2021
- Laporan Ujian Jentera: Disediakan
- Video keluar-pemeriksaan: Disediakan
- Waranti komponen teras: 1 Tahun
- Komponen Teras: Motor, Pam, Kapal tekanan, Enjin
- Nama: Mesin ricih
- Warna: Disesuaikan
- Permohonan: Pemprosesan kepingan plat
- Bahan: Keluli Lembut
- Panjang pemotongan: 3200mm
- Sistem kawalan: ESTUN E21S
- Ketebalan pemotongan: 4mm